Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
09H45
à Directement au stade de Varces
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade de Varces 38760 VARCES
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Charly G. | #1 | |
Mila Z. | #2 | |
Ellioth G. | #3 | |
Nelio D. | #4 | |
Sasha V. | #5 | |
Robin G. | #6 | |
Nolann G. | #7 | |
Kaila A. | #8 | |
Arthur F. | #9 | |
Thélio C. | #10 | |
Staff | ||
Frédéric L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 10:30:00 03 févr. 2024 | FC La Vallée de la Gresse 1 | 4 - 0 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
2023-11-11 10:30:00 11 nov. 2023 | La Vallée de la Gresse FC | 0 - 1 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
Un match solide en défense et de belles oportunités devant. Nous aurions dû d'ailleurs nous mettre d'avantage à l'abris mais le gardien adversaire a sorti de beaux arrêts.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly G. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mila Z. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ellioth G. | #3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nelio D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sasha V. | #5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolann G. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaila A. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur F. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thélio C. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Frédéric L. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|