Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
09H45
à Directement au stade de Varces
Heure du match
10H30
Heure de fin
10H55
Lieu
Stade de Varces 38760 VARCES
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enis A. | ||
Pablo A. | ||
Thélio C. | ||
Timéo C. | ||
Soan C. | ||
Arthur F. | ||
Charly G. | ||
Robin G. | ||
Sasha V. | ||
Mila Z. | ||
Staff | ||
Alain P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 10:30:00 03 févr. 2024 | FC La Vallée de la Gresse 1 | 4 - 0 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
2023-11-11 10:30:00 11 nov. 2023 | La Vallée de la Gresse FC | 0 - 1 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Enis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pablo A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thélio C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sasha V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mila Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Alain P. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|