Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Stade Gregory KUCHLE - Terrain Synthétique Route Du Vercros 38760 SAINT PAUL DE VARCES
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
VALLEE GRESSE FC 3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enis A. | ||
Mathys A. | ||
Nolan B. | ||
Soan C. | ||
Yanis D. | ||
Steeven D. | ||
Johan M. | ||
Ilian P. | ||
Nael R. | ||
Loan Z. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:30:00 16 nov. 2024 | USSPV-U13C | 8 - 2 | Vallée de la Gresse FC3 | Champ. District - Niveau 4 |
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | USSPV-U13C | 9 - 2 | Vallée de la Gresse FC3 | Champ. District - Niveau 4 |
2024-09-07 10:00:00 07 sept. 2024 | FCVG 2 | 10 - 1 | USSPV-U13C | Amical |
Les U13C ont parfaitement lancé leur championnat avec une victoire éclatante sur le score de 8-2 contre La Vallée de la Gresse. Une performance marquée par de belles phases de jeu et une montée en puissance dans les 30 dernières minutes pour creuser l’écart de manière décisive. Félicitations à tous les joueurs pour leur engagement, et un grand merci à Djalilou pour son arbitrage impeccable qui a permis au match de se dérouler dans un excellent esprit. Un début prometteur qui laisse entrevoir une belle saison !
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Enis A. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis D. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Steeven D. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilian P. | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Nael R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan Z. | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|