Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Directement au stade de St Paul
Heure du match
15H00
Heure de fin
15H25
Lieu
Stade Gregory KUCHLE - Terrain Synthétique Route Du Vercros 38760 SAINT PAUL DE VARCES
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enis A. | ||
Livio G. | ||
Ellioth G. | ||
Nathan H. | ||
Celio L. | ||
Baptiste M. | ||
Alexis P. | ||
Nael R. | ||
Clément T. | ||
Staffs | ||
Nicolas F. | ||
Alain P. | ||
Frédéric L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | USSPV-U11B | 5 - 3 | Pierre Châtel ENT S | Champ. District |
2023-10-07 10:30:00 07 oct. 2023 | Pierre Châtel 1 | 0 - 3 | USSPV-U11B | Champ. District |
Après un début très percutant, l'équipe mène rapidement 2-0 en moins de 3 minutes. Dès la 10ème minute, nous menons 4-1 (petit faute de pied de Clément) mais nous avons relâché la pression. Nos adversaires ont su alors profité de nos mauvais placements et de nos erreurs dans le jeu pour revenir à 4-3. Heureusement Nathan nous mettra définitivement à l'abri grâce une passe décisive de Gabin.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Enis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Livio G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ellioth G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Celio L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste M. | #0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas F. | |||||||||
Alain P. | |||||||||
Frédéric L. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|