Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Lieu de rendez-vous
-
Heure du match
16H00
Heure de fin
16H25
Lieu
Stade Gregory KUCHLE - Terrain Synthétique Route Du Vercros 38760 SAINT PAUL DE VARCES
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enis A. | ||
Livio G. | ||
Ellioth G. | ||
Nathan H. | ||
Celio L. | ||
Baptiste M. | ||
Alexis P. | ||
Nael R. | ||
Clément T. | ||
Staffs | ||
Nicolas F. | ||
Alain P. | ||
Frédéric L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | USSPV-U11B | 5 - 0 | Jarrie Champs U.S. | Champ. District |
2023-11-11 12:30:00 11 nov. 2023 | Jarrie Champs U.S. | 0 - 5 | USSPV-U11B | Champ. District |
Après un premier match contre Pierre Châtel où nous avons fait preuve d'un peu de suffisance et où nous avons failli nous faire remonter au score, l'équipe a livré une bien meilleure prestation face à une belle équipe de Jarrie-Champs qui aura très peu inquiété notre gardien et qui aura subit de nos assauts de nos attaquants.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Enis A. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Livio G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ellioth G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Celio L. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Baptiste M. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas F. | |||||||||
Alain P. | |||||||||
Frédéric L. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|