Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
à Directement au stade Raymont Espagnac
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
Stade Raymond ESPAGNAC 4 Rue Du Repos 38100 GRENOBLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soan C. | #1 | |
Alexandre L. | #2 | |
Nolan Z. | #3 | |
Alexis F. | #4 | |
Keny C. | #6 | |
Mateo V. | #7 | |
Léo R. | #8 | |
Matheo C. | #9 | |
Noah J. | #10 | |
Abel B. | #11 | |
Staffs | ||
Nicolas F. | ||
Frédéric L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 12:30:00 18 nov. 2023 | FC2A 2 | 0 - 6 | USSPV-U11A | Champ. District |
Ce premier match aura été maitrisé de bout en bout. Bravo à l'équipe.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Soan C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre L. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan Z. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis F. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Keny C. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateo V. | #7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo R. | #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo C. | #9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah J. | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Abel B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas F. | |||||||||
Frédéric L. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|