Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
15H30
Heure de fin
15H55
Lieu
Stade Gregory KUCHLE - Terrain Herbe Route Du Vercros 38760 SAINT PAUL DE VARCES
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soan C. | ||
Keny C. | ||
Alexis F. | ||
Noah J. | ||
Alexis P. | ||
Léo R. | ||
Mateo V. | ||
Maxence V. | ||
Nolan Z. | ||
Staffs | ||
Nicolas F. | ||
Frédéric L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 15:30:00 21 oct. 2023 | USSPV-U11A | 8 - 0 | AJA Villeneuve | Champ. District |
On se refait le match ?
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Soan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Keny C. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis F. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Noah J. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo R. | #0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateo V. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence V. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas F. | |||||||||
Frédéric L. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|