Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
à Directement au stade de St Georges
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
STADE DES COMBETTES 2 Rue De La Mairie 38450 ST GEORGES DE COMMIERS
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eden B. | ||
Raphael C. | ||
Livio G. | ||
Mehdi H. | ||
Hugo H. | ||
Noah M. | ||
Hamza S. | ||
Arthur S. | ||
Lisa T. | ||
Nolan Z. | ||
Staff | ||
Sébastien H. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 11:15:00 26 oct. 2024 | St Georges 4 | 3 - 5 | USSPV-U13B | Coupe |
2024-10-19 10:00:00 19 oct. 2024 | St Georges 2 | 1 - 1 | USSPV-U13B | Champ. District - Niveau 3 |
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | St Georges 2 | 4 - 5 | USSPV-U13B | Amical |
2024-08-31 11:00:00 31 août 2024 | St Georges 2 | 3 - 8 | USSPV-U13B | Amical |
Nos U13B reviennent de St Georges avec le point du match nul qui leur permet de terminer 1er de la poule et de se maintenir en D3 💪 Ce fut une très belle rencontre, stressante pour Séb qui est passé par toutes les émotions. Après l'ouverture du score par St Georges, nos petits verts n'ont rien lâché et ont tout donné pour aller chercher l'égalisation. Pourtant la chance n'était pas avec eux : 1 pénalty sur le poteau, un but annulé sur coup-franc ... Heureusement, Noah aura su délivrer l'équipe grâce à une très belle frappe.
Bravo à tous les joueurs et joueuses qui ont permis de continuer l'aventure en D3.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Eden B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Livio G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mehdi H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah M. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hamza S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Sébastien H. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|