Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
à Directement au stade de St Paul
Heure du match
11H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade Gregory KUCHLE - Terrain Herbe Route Du Vercros 38760 SAINT PAUL DE VARCES
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enis A. | ||
Mathys A. | ||
Timothee B. | ||
Soan C. | ||
Yanis D. | ||
Killian G. | ||
Johan M. | ||
Nael R. | ||
Loan Z. | ||
Gautier C. | #4 | |
Staffs | ||
Christophe A. | ||
Franck Z. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 13:30:00 14 déc. 2024 | USSPV-U13C | 6 - 6 | Sud Isère FC2 | Champ. District - Niveau 4 |
2024-10-12 11:30:00 12 oct. 2024 | USSPV-U13C | 0 - 0 | Sud Isère FC2 | Champ. District - Niveau 4 |
2024-09-14 11:40:00 14 sept. 2024 | Sud Isère FC1 | 3 - 0 | USSPV-U13C | Tournoi |
Nos petits verts gagne leur premier point grâce un ce match nul face à St Isère en grande partie obtenu grâce à une solide défense.
Avec plus d'efficacité devant le but, ils auraient pu revenir avec les 3 points.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Enis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothee B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Killian G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gautier C. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Christophe A. | |||||||||
Franck Z. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|