Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
à Directement au stade de La Mure
Heure du match
10H30
Heure de fin
11H30
Lieu
STADE MAURICE LIRA Rue Les Priolets 38350 LA MURE
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pablo A. | ||
Kaila A. | ||
Thélio C. | ||
Timéo C. | ||
Arthur F. | ||
Charly G. | ||
Celio L. | ||
Maé R. | ||
Staffs | ||
Alain P. | ||
Raoul R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 11:30:00 03 févr. 2024 | FC Sud Isère | 2 - 0 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
2023-11-11 10:30:00 11 nov. 2023 | Sud Isère FC | 0 - 1 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
2023-10-21 10:30:00 21 oct. 2023 | Sud Isère FC | 7 - 4 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Pablo A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaila A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thélio C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celio L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maé R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Alain P. | |||||||||
Raoul R. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|