Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
à Directement au stade de Pierre Châtel
Heure du match
10H30
Heure de fin
11H30
Lieu
STADE JEAN-LUC BONNARDEL Route Du Stade 38119 PIERRE CHATEL
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Timéo C. | ||
Arthur F. | ||
Nolann G. | ||
Robin G. | ||
Nathan H. | ||
Maé R. | ||
Sasha V. | ||
Mila Z. | ||
Staffs | ||
Frédéric L. | ||
Alain P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 11:30:00 16 mars 2024 | ENT Pierre Châtel 1 | 4 - 0 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
2023-11-25 10:40:00 25 nov. 2023 | Pierre Châtel 1 | 1 - 2 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
2023-10-14 10:30:00 14 oct. 2023 | Pierre Châtel 1 | 5 - 8 | USSPV-U10-U11B | Champ. District |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo C. | #0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Arthur F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolann G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Maé R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sasha V. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mila Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Frédéric L. | |||||||||
Alain P. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|