Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
14H40
Heure de fin
15H05
Lieu
-
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gautier C. | ||
Soan C. | ||
Alexis F. | ||
Livio G. | ||
Nathan H. | ||
Nael R. | ||
Maé R. | ||
Sasha V. | ||
Maxence V. | ||
Staffs | ||
Nicolas F. | ||
Raoul R. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 11:30:00 13 avril 2024 | USSPV-U11B | 3 - 1 | FC La Vallée de la Gresse 2 | Amical |
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | FC La Vallée de la Gresse 1 | 0 - 1 | USSPV-U11B | Champ. District |
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | FC La Vallée de la Gresse 1 | 3 - 0 | USSPV-U11B | Amical |
2023-11-25 14:40:00 25 nov. 2023 | La Vallée de la Gresse FC 1 | 2 - 3 | USSPV-U11B | Champ. District |
2023-09-30 14:45:00 30 sept. 2023 | USSPV-U11B | 1 - 0 | La Vallée de la Gresse FC 1 | Champ. District |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gautier C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Livio G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maé R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sasha V. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas F. | |||||||||
Raoul R. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|